

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1590 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Stanislaw Piwkowski, geb. 7 MAI 1897, Piaski-Szlacheckie , gest. 1970, Zielona-Gora (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Zofia z Jedrzejewska, geb. 1897, Lwow , gest. 1982, Zielona-Gora (Alter 85 Jahre) | |
| Verheiratet | 1921 | |
| Familien-Kennung | F335 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Teresa Krause, geb. 2 DEZ 1924, Katowice , gest. 10 Feb 2009, Wieliczka (Alter 85 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F332 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |