Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1544 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Hubert Michael Piwkowski, geb. 28 Sep 1940, Danzig-Langfuhr, Labesweg 15 , gest. 20 Jan 2006, Siegburg (Alter 65 Jahre) | |
Mutter | Jadwiga Gertruda Langowska | |
Familien-Kennung | F294 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
Familien-Kennung | F298 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |