

| Name | Helene Piwkowski | |
| Geboren | 5 Apr 1874 | Thorn [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Taufe | Paten: Martin Butlerski/Arbeiter+Dorothea Mialkowska | |
| Referenznummer | 1633 | |
| Personen-Kennung | I1542 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | August Valentin Piwkowski, geb. 15 Feb 1835, Hochstrieß | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Rosalie von Branicka, geb. um 1840 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F269 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|