

| Name | Franciska Antoni Piwkowski | |
| Geboren | 20 MAI 1788 | Plock [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 2469 | |
| Personen-Kennung | I1528 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Joachim v. Piwkowski, geb. 1746, Lazek, Masowien , gest. 18 DEZ 1850, Zgagowo (Alter 104 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Maryanna v. Kawecka, geb. 1756, Olszowiec , gest. 23 Sep 1831, Biala, Masowien (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 16 MAI 1787 | Plock |
| Familien-Kennung | F198 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|