

 1919 - 1990  (70 Jahre)
 1919 - 1990  (70 Jahre)
| Name | Gustav Buschmann | |
| Geboren | 3 Sep 1919 | Westerstede   | 
| 
 | ||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 1069 | |
| Gestorben | 8 Apr 1990 | Westerstede   | 
| Personen-Kennung | I152 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Elfriede Maruhn,   geb. 27 MAI 1907, Pommern  ,   gest. 20 MAI 1977, Bad Zwischenahn  (Alter 70 Jahre) | |||
| Verheiratet | Bad Zwischenahn   | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F204 | Familienblatt | Familientafel | ||