Name | Antoni Kazimirz Piwkowski | |
Geboren | 7 JUNI 1907 | Hrub. |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Kowal (Schmied) | |
Referenznummer | 65 | |
Gestorben | 6 MÄRZ 1961 | Posen |
|
||
Personen-Kennung | I1489 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Julian Piwkowski, geb. 1875, Wolyn , gest. DEZ 1934, Koniuchy (Alter 59 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Franciszka Maria Lisiewicz, geb. 3 OKT 1875, Pukarzewie , gest. 5 Nov 1951, Schlesien (Alter 76 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 19 MAI 1896 | Nabroz |
Familien-Kennung | F760 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Franciszka Gancarz, geb. 1 OKT 1908, Wolyn , gest. MÄRZ 1951, Hrubieszow (Alter 43 Jahre) | |||||||||||
Verheiratet | 17 Apr 1933 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
Familien-Kennung | F224 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Helena Borys | |||
Verheiratet | 1950 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F344 | Familienblatt | Familientafel |