

| Name | Maria v. Piwkowska | |
| Geboren | Jezewo, Masowien |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 806 | |
| Personen-Kennung | I1406 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Frhr. Franciszek v. Piwkowski, geb. 29 Jan 1823, Biala, Masowien , gest. 15 Nov 1895, Modzele (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Honorata von Pstrokonska, geb. 25 MAI 1829, Rembieszow , gest. 22 JULI 1906, Nowe Miasto (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 8 MAI 1849 | Kliczków Maly [1] |
| Familien-Kennung | F436 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anton Kalina, geb. 23 MAI 1846, Krepa, Großpolen, Polen , gest. 1906, Lemberg (Alter 60 Jahre) | |||
| Verheiratet | 26 JULI 1892 | Modzele [2] |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F443 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |