

| Name | Katarzyna Piwkowska | |
| Geboren | Ketrzyn |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| _LIVING | Y | |
| Referenznummer | 546 | |
| Personen-Kennung | I1375 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Ewald Piwkowski, geb. 19 Apr 1949, Ketrzyn , gest. MÄRZ 2010, Ketrzyn (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Lucija Grzyb | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F359 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bogdan Porebski | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel | ||||