
| Name | Jozefa v. Piwkowska | |
| Geburt | Jezewo, Masowien [1] |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 1585 | |
| Personen-Kennung | I1369 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Frhr. Franciszek v. Piwkowski, geb. 29 Jan 1823, Biala, Masowien gest. 15 Nov 1895, Modzele (Alter 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Honorata von Pstrokonska, geb. 25 MAI 1829, Rembieszow gest. 22 JULI 1906, Nowe Miasto (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 8 MAI 1849 | Kliczków Maly [2] |
| Familien-Kennung | F436 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Karol Eugeniusz Kleijtz Kleitz, geb. um 1842 | |||
| Eheschließung | 1876 | Nowe Miasto [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F687 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Quellen |