Name | N. Piwko | |
Geboren | um 1685 | Preußen |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 4000 | |
Personen-Kennung | I1265 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Daniel Piwko, geb. um 1644, Nicolaiken | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F131 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F132 | Familienblatt | Familientafel |