
| Name | Bernard Piwko | |
| Geburt | um 1452 | Jablonka |
| Geschlecht | männlich | |
| Verkauft | 1502 | Schlesien |
| Grodczany | ||
| Referenznummer | 1883 | |
| Tod | um 1503 | |
| Personen-Kennung | I1233 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan Piwec Piwko, geb. um 1422, Schlesien gest. nach 1497 (Alter > 76 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna von Donath, geb. um 1421, Velk. Polomi gest. um 1490 (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F747 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna von Bludowska, geb. um 1470, Bludovic ![]() | |
| Eheschließung | um 1500 | Opawa |
| Familien-Kennung | F751 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |