
| Name | Barbara Piwka | |
| Geburt | um 1448 | Jablonka |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 1888 | |
| Tod | um 1498 | Jablonka |
| Personen-Kennung | I1223 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan Piwec Piwko, geb. um 1422, Schlesien gest. nach 1497 (Alter > 76 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna von Donath, geb. um 1421, Velk. Polomi gest. um 1490 (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F747 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Jerzy v. Drahotusch, geb. um 1451, Bohuslavice gest. um 1492, Bohuslavice (Alter 41 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1475 | |
| Familien-Kennung | F752 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familie 2 ![]() |
Jan von Pangau | |
| Eheschließung | um 1494 | |
| Familien-Kennung | F753 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |