Name | Marek Pivec | |
Geboren | um 1390 | Schlesien |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Besitz | Schlesien | |
Grodczan | ||
Referenznummer | 1871 | |
Gestorben | um 1467 | Schlesien |
|
||
Personen-Kennung | I1212 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Mikolaj Pivec, geb. um 1360, Schlesien , gest. um 1421, Schlesien (Alter ~ 61 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F105 | Familienblatt | Familientafel |
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |