Name | Manfred Klaus Pifkowski | |
Geboren | 5 JUNI 1951 | Bad-Bramstedt |
Geschlecht | männlich | |
Gesch. | kein Kind | |
Referenznummer | 28 | |
Gestorben | 29 Aug 2004 | Frankfurt |
Personen-Kennung | I1203 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Gerhard Paul Pifkowski, geb. 9 Feb 1918, Danzig , gest. 28 MÄRZ 2013, Düsseldof (Alter 94 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Luise Berta Maruhn, geb. 14 OKT 1915, Danzig-Ohra , gest. 24 MAI 2008, Düsseldorf-Holthausen (Alter 93 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 28 Nov 1939 | Danzig |
Familien-Kennung | F184 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Rosemarie Sobottka | |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
Familien-Kennung | F191 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|