

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1195 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Janos Pifkovszky, geb. 1900, gest. 1992 (Alter 92 Jahre) | |
| Mutter | Rozali Kalman | |
| Familien-Kennung | F365 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Maria Asoth | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F366 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |