

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1188 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Herbert Piefkowski,   geb. 24 DEZ 1928, Allenstein  ,   gest. 12 DEZ 2001  (Alter 73 Jahre) | |
| Mutter | Waltraud Höfer | |
| Familien-Kennung | F488 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Cornelia Stübben | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F496 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |