

| Name | Joseph Piwkowski Piefkowski | |
| Geboren | 12 MAI 1886 | Rosenau Krs.Allenstein |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Holzarbeiter | |
| Referenznummer | 926 | |
| Gestorben | 1965 | |
| Personen-Kennung | I1178 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Andreas Piwkowski, geb. um 1855, Rosenau | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Franziska Kempowski, geb. um 1855 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F382 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emilie Blazejewski, geb. 29 OKT 1886, Allenstein , gest. 23 Apr 1971 (Alter 85 Jahre) | |||||||||||||||||
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg |
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||