

 1923 - 2006  (82 Jahre)
 1923 - 2006  (82 Jahre)
| Name | Irmgard Piefkowski | |
| Geboren | 27 Nov 1923 | Allenstein   | 
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 950 | |
| Gestorben | 15 Nov 2006 | |
| Personen-Kennung | I1174 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Joseph Piwkowski Piefkowski,   geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein  ,   gest. 1965  (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emilie Blazejewski,   geb. 29 OKT 1886, Allenstein  ,   gest. 23 Apr 1971  (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg   | 
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Antonius Kuenzel | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F489 | Familienblatt | Familientafel | ||||