

| Name | Herbert Piefkowski | |
| Geboren | 24 DEZ 1928 | Allenstein |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Dachdecker | |
| Referenznummer | 939 | |
| Gestorben | 12 DEZ 2001 | |
| Personen-Kennung | I1167 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Joseph Piwkowski Piefkowski, geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein , gest. 1965 (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Emilie Blazejewski, geb. 29 OKT 1886, Allenstein , gest. 23 Apr 1971 (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg |
| Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Waltraud Höfer | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F488 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||