Name | Franz Piefkowski | |
Geboren | 1911 | Allenstein |
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | 941 | |
Gestorben | 1943 | Stalingrad |
Personen-Kennung | I1158 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 |
Vater | Joseph Piwkowski Piefkowski, geb. 12 MAI 1886, Rosenau Krs.Allenstein , gest. 1965 (Alter 79 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Emilie Blazejewski, geb. 29 OKT 1886, Allenstein , gest. 23 Apr 1971 (Alter 85 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Verheiratet | 22 Nov 1910 | Altschöneberg |
Familien-Kennung | F475 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Grete Borchert | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F701 | Familienblatt | Familientafel |