
| Name | Jan Karol Opalinski | |
| Geburt | 1642 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 2213 | |
| Tod | 1695 | |
| Personen-Kennung | I1023 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Krzystof Opalinski, geb. 1611, Posen ![]() | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Teresa Konstancja Czarnkowska, geb. 1618 gest. 1660 (Alter 42 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1634 | |
| Familien-Kennung | F875 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Zofia Anna Czarnkowska, geb. 1660 gest. 1701 (Alter 41 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1671 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F876 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||