
| Name | Johann Okroj | |
| Geburt | 1785 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 759 | |
| Tod | 8 Feb 1861 | Myszewo |
| Personen-Kennung | I1006 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | N. Okroj | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F46 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Notizen |
|