männlichJan von Kuropatwa |
| Geburt | um 1390 | |
| Tod | 1462 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | Jasiek (Jasko) von Kuropatwa | F865 Familienblatt | |
| Mutter | Elzbieta von Widuchowy | F865 Familienblatt | |
weiblichKatharina von Kuropatwa |
| Geburt | um 1460 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Adam Piwo z Opolska | F777 | |
| Eheschließung | ||
männlichStanislaw von Kuropatwa |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara von Kobylanska | F863 | |
| Eheschließung | ||
weiblichAnne von Kuropatwa |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jan Graf von Zelinski Zelechowa | F866 | |
| Eheschließung | ||
weiblichBurneta Jadwiga von Kuropatwa |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N. Myszkowski | F867 | |
| Eheschließung | ||