männlichJakub Piwkowski |
| Geburt | 1778 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | 16 Nov 1828 | Pluskowenz b. Thorn |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1804 | Kulmsee b. Thorn |
| Vater | Tomasz Piwkowski | F39 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichMalgorzata Starzynska |
| Geburt | 1782 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | Pluskowenz b. Thorn |
|
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichJan Piwkowski |
| Geburt | 26 Aug 1805 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | 1 OKT 1868 | Pluskowenz b. Thorn |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Janina Schmidtkowski | F653 | |
| Eheschließung | ||
weiblichMarianna Piwkowski |
| Geburt | um 1810 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ignacy Jablonski | F219 | |
| Eheschließung | 1831 | Chelmza (Kulmsee) |
weiblichZofia Piwkowski |
| Geburt | um 1816 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jan Lubanski | F349 | |
| Eheschließung | 1839 | Kulmsee b. Thorn |
weiblichKatarzyna Piwkowski |
| Geburt | 13 Apr 1821 | Pluskowenz b. Thorn |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marcin Lewicki | F519 | |
| Eheschließung | 6 Feb 1842 | Kulmsee b. Thorn |