männlichMichael Okroj |
| Geburt | 1777 | Myszewo |
| Tod | 29 Sep 1847 | Pechbude |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | N. Okroj | F45 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichJohann Okroj |
| Geburt | 1816 | |
| Tod | 6 MAI 1888 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Marianne Weber | F414 | |
| Eheschließung | 11 Nov 1844 | Zuckau |
männlichPaul Okroj |
| Geburt | 1818 | Pechbude |
| Tod | 7 Nov 1889 | Pechbude |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabeth Kryszewska | F422 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Eva Kryszewska | F423 | |
| Eheschließung | 18 Jan 1847 | Pechbude |