männlichWaclaw Piwkowski |
| Geburt | 1901 | Nabroze |
| Tod | 1990 | Hrubieszów |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Zofia Jaskórska | F207 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Rudolf Piwkowski | F249 Familienblatt | |
| Mutter | von Maria Rogowskich | F249 Familienblatt | |
männlichZygmunt-Kryspin Piwkowski |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Danuta Krajewska | F521 | |
| Eheschließung | ||
männlichAntoni-Zbigniew Piwkowski |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Danuta Winiarska | F522 | |
| Eheschließung | ||