
Vater | männlichAndreas Piwkowski |
| Geboren | Zuckau |
|
| Getauft | 9 Aug 1836 | Zuckau |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Verheiratet | 17 Nov 1861 | |
| Vater | Kazimirz Jozef v. Piwkowski | F185 Familienblatt | |
| Mutter | Catharina Rosenkranz | F185 Familienblatt | |
Mutter | weiblichJulianne Josephine Stromska |
| Geboren | 16 MÄRZ 1833 | Emaus |
| Gestorben | ||
| Begraben | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
Kind 1 | männlichMichael Piwkowski |
| Geboren | 24 Aug 1864 | Pempau |
| Getauft | 28 Aug 1864 | Pempau |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 2 | männlichJosef Piwkowski |
| Geboren | 2 MÄRZ 1867 | Pempau |
| Getauft | 3 MÄRZ 1867 | Pempau |
| Gestorben | ||
| Begraben |
Kind 3 | weiblichAugustine Piwkowski |
| Geboren | 9 Feb 1870 | Ramkau |
| Getauft | 13 MÄRZ 1870 | Ramkau |
| Gestorben | ||
| Begraben |