männlichThomasz Frhr. v. Piwkowski |
| Geburt | 10 DEZ 1790 | Plock, Masowien, Polen |
| Tod | 14 Aug 1854 | Kosemin |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Jan 1817 [1] | Biala, Masowien [1] |
| Vater | Joachim v. Piwkowski | F198 Familienblatt | |
| Mutter | Maryanna v. Kawecka | F198 Familienblatt | |
weiblichScholastyka Nuszkiewicz |
| Geburt | 10 Feb 1783 | Klodawa |
| Tod | 17 Aug 1854 | Kosemin |
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | Friedrich v. Jedrzejewicz | F194 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Jozef Nuszkiewicz | F811 Familienblatt | |
| Mutter | Agnieszka N. | F811 Familienblatt | |
männlichFrhr. Franciszek v. Piwkowski |
| Geburt | 29 Jan 1823 | Biala, Masowien |
| Tod | 15 Nov 1895 | Modzele |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Honorata von Pstrokonska | F436 | |
| Eheschließung | 8 MAI 1849 | Kliczków Maly |
männlichKazimirz Jozef v. Piwkowski |
| Geburt | 1818 | Jezewo, Masowien, Polen |
| Tod | 14 MÄRZ 1858 | Pempau |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Rosenkranz | F185 | |
| Eheschließung | 30 Jan 1832 | Zuckau |
| Ehepartner | Anna Glombiewska | F793 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Maria Holowski | F196 | |
| Eheschließung | ||
weiblichFlorentyna Anna v. Piwkowska |
| Geburt | 26 JULI 1820 | Biala Masowien, Polen |
| Tod | 12 Sep 1913 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Konstanty Ostrzeniewski | F448 | |
| Eheschließung | 2 Aug 1856 | Warszawa |
| Ehepartner | Jozef von Grabinski | F449 | |
| Eheschließung | 26 JULI 1842 | Zawidz |
männlichJeremias-Adolf-Julius-Hubert v. Piwkowski |
| Geburt | 23 DEZ 1817 | Biala, Masowien |
| Tod | 10 DEZ 1851 | Zgagowo |
| Beerdigung |
weiblichWaleria Hortensia v. Piwkowska |
| Geburt | 14 Sep 1821 | Biala, Masowien |
| Tod | Plock |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jan von Krukowski | F712 | |
| Eheschließung | 19 JULI 1844 | Zawidz |
weiblichPaulina Michaelea v. Piwkowska |
| Geburt | 26 Jan 1827 | Biala, Masowien |
| Tod | 17 JULI 1830 | Plock |
| Beerdigung |
weiblichZofia Nepomucena v. Piwkowska |
| Geburt | 16 MAI 1824 | Biala, Masowien |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ludwig v. Chelmicki | F713 | |
| Eheschließung | 24 JULI 1849 | Zawidz |