männlichKazimirz Jozef v. Piwkowski |
| Geburt | 1818 | Jezewo, Masowien, Polen |
| Tod | 14 MÄRZ 1858 | Pempau |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 30 Jan 1832 | Zuckau |
| Andere Ehepartner | Anna Glombiewska | F793 | |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | Maria Holowski | F196 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | Thomasz Frhr. v. Piwkowski | F195 Familienblatt | |
| Mutter | Scholastyka Nuszkiewicz | F195 Familienblatt | |
männlichMichael Paul Piwkowski |
| Geburt | 26 Sep 1843 | Pempau |
| Taufe | 1 OKT 1843 | |
| Tod | 1930 | Emaus |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Catharina Carolina Okroj | F189 | |
| Eheschließung | 28 Jan 1872 | Zuckau(Kaschubei) |
männlichAlbrecht Piwkowski |
| Geburt | 19 Jan 1847 | Pempau |
| Taufe | 20 Jan 1847 | |
| Tod | vor 1918 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rosalie Jant(k)owski | F405 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | Marianne Deik | F417 | |
| Eheschließung | 12 Jan 1874 | |
männlichAndreas Piwkowski |
| Geburt | Zuckau |
|
| Taufe | 9 Aug 1836 | Zuckau |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Julianne Josephine Stromska | F313 | |
| Eheschließung | 17 Nov 1861 | |
männlichFranciskus Nicolaus Piwkowski |
| Geburt | 12 DEZ 1837 | Zuckau Krs. Karthaus |
| Taufe | 13 DEZ 1838 | Zuckau |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Mathilde Piastowski | F791 | |
| Eheschließung | ||
männlichCatharina Piwkowski |
| Geburt | 28 Apr 1841 | Pempau |
| Taufe | 2 MAI 1841 | |
| Tod | 6 Sep 1846 | Pempau |
| Beerdigung |