

| 1. | Gräfin Josephine von Dam(b)ski wurde geboren am 9 Apr 1843 in Swaroschin Kreis Pr.Stargard; gestorben in 1943. Familie/Ehepartner: Gottfried Maruhn. Gottfried (Sohn von August Maruhn und Anna N) wurde geboren am 24 Apr 1843 in Lenzen Kreis Elbing. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Bernhard Friedrich Maruhn Familie/Ehepartner: Emma Ida Schröder. Emma (Tochter von Georg Schröder und Rosalie-Luise Geisler) wurde geboren am 6 DEZ 1884 in Pommern; gestorben am 17 Apr 1918 in Danzig. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Rudolf Maruhn |
| 4. | Heinrich Maruhn |
| 5. | Hermann Maruhn |
| 6. | Margarete Maruhn |
| 7. | Luise Berta Maruhn Luise heiratete Gerhard Paul Pifkowski am 28 Nov 1939 in Danzig. Gerhard (Sohn von Paul Michael Pif(w)kowski und Margarete Amalie Schilke) wurde geboren am 9 Feb 1918 in Danzig; gestorben am 28 MÄRZ 2013 in Düsseldof. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Elfriede Maruhn Familie/Ehepartner: Bernhard Hamstengel. Bernhard (Sohn von Hermann Hamstengel) wurde geboren am 15 Feb 1902 in Danzig; gestorben am 16 DEZ 1945 in Westerstede (Ammerland). [Familienblatt] [Familientafel]
Elfriede heiratete Gustav Buschmann in Bad Zwischenahn. Gustav wurde geboren am 3 Sep 1919 in Westerstede; gestorben am 8 Apr 1990 in Westerstede. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Charlotte(Lotte) Maruhn Familie/Ehepartner: N. Wagner. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 10. | Siegfried Eckehard Pifkowski Siegfried heiratete Adelheid Schobert [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Manfred Klaus Pifkowski Manfred heiratete Rosemarie Sobottka [Familienblatt] [Familientafel] |
| 12. | Gerd Paul Frhr. v. Piwkowski Gerd heiratete Wilma Pohl [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 13. | Horst Hamstengel Familie/Ehepartner: Rosemarie Schneider. Rosemarie wurde geboren in in Remagen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | Renate Karin Hamstengel Renate heiratete Franz Verhülsdonk [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | Bernhard Hamstengel |
| 16. | Dieter Buschmann Familie/Ehepartner: Margita Schröder. [Familienblatt] [Familientafel]
|