
Treffer 1 bis 25 von 25
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Bandzerewicz, Paulina | I31 | ||
| 2 |  Blonski, Anna | I91 | ||
| 3 |  Blonski, Marcin | I92 | ||
| 4 |  Celinska, Maria Janina | I157 | ||
| 5 |  Dziaduszek, Magdalena | I242 | ||
| 6 |  Dzirba, Artur | I246 | ||
| 7 |  Dzirba, Donata | I247 | ||
| 8 |  Jurkiewicz, Joanna Stanislawa | I510 | ||
| 9 |  Maliszewski, Adam | I802 | ||
| 10 |  N, Wladyslawa | Lublin | I922 | |
| 11 |  Pawlowska, Julia Teresa | I1137 | ||
| 12 |  Piwkowska, Agata | I1277 | ||
| 13 |  Piwkowska, Anna | I1294 | ||
| 14 |  Piwkowska, Anna Maria | I1300 | ||
| 15 |  Piwkowska, Ewa | I1327 | ||
| 16 |  Piwkowska, Joanna | I1364 | ||
| 17 |  Piwkowska, Joanna | I1363 | ||
| 18 |  Piwkowski, Grzegorz | I1538 | ||
| 19 |  Piwkowski, Ireneusz | I1555 | ||
| 20 |  Piwkowski, Marek | I1681 | ||
| 21 |  Smyk, Maciej | I2098 | ||
| 22 |  Sokolowska, Bozena | I2109 | ||
| 23 |  Sokolowska, Ewa | I2110 | ||
| 24 |  Sokolowska, Grazyna | I2111 | ||
| 25 |  Sokolowski, Ignacy | I2114 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Bandzerewicz / Jurkiewicz | F367 | ||
| 2 | Piwkowski / Kotlinska | F528 | ||