
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 JULI 1884 | Danzig-Emaus | I1144 | |
| 2 | 23 Apr 1886 | Danzig-Emaus | I1150 | |
| 3 | 22 OKT 1876 | Danzig-Emaus | I1149 | |
| 4 | 26 Sep 1889 | Danzig-Emaus | I1160 | |
| 5 | 14 MÄRZ 1929 | Danzig-Emaus | I1159 | |
| 6 | 3 Jan 1888 | Danzig-Emaus | I1168 | |
| 7 | 26 DEZ 1877 | Danzig-Emaus | I1177 | |
| 8 | 11 Sep 1879 | Danzig-Emaus | I1184 | |
| 9 | 16 Jan 1881 | Danzig-Emaus | I1187 | |
| 10 | 11 Sep 1880 | Danzig-Emaus | I1192 | |
| 11 | I1202 | |||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | vor 1911 | Danzig-Emaus | I486 | |
| 2 | 21 Aug 1877 | Danzig-Emaus | I1157 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Piefkowski / Rogalski | 16 MAI 1919 | Danzig-Emaus | F404 |