
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen   | Geburt   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Piwkowska, Agnieszka Monika | I1283 | ||
| 2 |  Piwkowska, Dorota | I1317 | ||
| 3 |  Piwkowski, Bogdan | I1503 | ||
| 4 |  Piwkowski, Igor Marek | Choszczno | I1554 | |
| 5 |  Piwkowski, N. | 6 Jan 1968 | Choszczno | I1716 | 
| 6 |  Pytel, Alicja Izabela | I1927 | ||
| 7 |  Romanowski, Przemyslaw | I1958 | ||
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen   | Gestorben   | Personen-Kennung | ||
| 1 |  Fiedura, Irena Janina | 20 Nov 1989 | Choszczno | I259 | 
| 2 |  Piwkowski, Henryk | 23 Feb 1997 | Choszczno | I1546 | 
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie   | Verheiratet   | Familien-Kennung | ||
| 1 | Piwkowski / Pytel | F394 | ||
| 2 | Romanowski / Piwkowska | F387 | ||