

| Name | Albrecht Okroj | |
| Geboren | 1778 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Bauer(Altsitzer) | |
| Referenznummer | 749 | |
| Gestorben | 24 MÄRZ 1857 | Myszewo |
| Personen-Kennung | I994 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | N. Okroj | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marianne N, geb. 1772, gest. 29 Nov 1863, Myszewo (Alter 91 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F421 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||