

| Name | Marianne N | |
| Geboren | 1772 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 751 | |
| Gestorben | 29 Nov 1863 | Myszewo |
| Personen-Kennung | I907 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Albrecht Okroj, geb. 1778, gest. 24 MÄRZ 1857, Myszewo (Alter 79 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F421 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||