

| Name | Maria Monsiol | |
| Geboren | 1861 | Galicien |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| 3. Frau | von Aleksander Piwkowski | |
| Referenznummer | 422 | |
| Gestorben | 1940 | Wojslawice |
| Personen-Kennung | I852 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Aleksander Piwkowski, geb. 24 Jan 1835, Tuczepy, Lublin, Polen , gest. 24 MAI 1918, Molodziatycze (Alter 82 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F329 | Familienblatt | Familientafel | ||||||