

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I684 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan Krystek,   geb. 1910, Podhorce  ,   gest. 1972, Ciechocinek  (Alter 62 Jahre) | |
| Mutter | Eugenia Ozarowska,   geb. 28 DEZ 1917, Podhorce  ,   gest. 1979, Ciechocinek  (Alter 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F234 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Janina Dwernicka | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F503 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |