

 1910 - 1972  (62 Jahre)
 1910 - 1972  (62 Jahre)
| Name | Jan Krystek | |
| Geboren | 1910 | Podhorce   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 1010 | |
| Gestorben | 1972 | Ciechocinek   | 
| Personen-Kennung | I679 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Eugenia Ozarowska,   geb. 28 DEZ 1917, Podhorce  ,   gest. 1979, Ciechocinek  (Alter 62 Jahre) | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F234 | Familienblatt | Familientafel | ||||||