

 1580 -
 1580 - 
| Name | Jan Kosacki | |
| Geboren | 1580 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Wappen: | Rawicz | |
| Referenznummer | 2060 | |
| Personen-Kennung | I637 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie 1 | Maryanna Piwo, geb. um 1572 | |||
| Verheiratet | um 1631 | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F788 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Familie 2 | Maryanne Pikarski | |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familien-Kennung | F799 | Familienblatt | Familientafel |