

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I633 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Wladyslaw Piwkowski, geb. 1924, gest. 1943, Poniczow-Wolyn (Alter 19 Jahre) | |
| Mutter | Rozalia Korda, gest. 3 Apr 1994, Zamosz | |
| Familien-Kennung | F669 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Teresa Kluch | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F672 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |