

| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I375 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Edmund Graduszynski,   geb. 16 Nov 1908, Dubienka  ,   gest. 28 Aug 1968, Warschau  (Alter 59 Jahre) | |
| Mutter | Maria Piwkowska,   geb. 6 DEZ 1916, Odessa  ,   gest. 13 Jan 1997, Warszawa  (Alter 81 Jahre) | |
| Verheiratet | 10 JULI 1938 | Kowel   | 
| Familien-Kennung | F227 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Romuald Nowakowski | |||
| Kinder | 
 | |||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F652 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |