

 
| Name | Anna ze Zborowska | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 2204 | |
| Personen-Kennung | I2517 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familie | Adam Sedziwoj Czarnkowski, geb. 1555, gest. 1627 (Alter 72 Jahre) | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F878 | Familienblatt | Familientafel | ||||