

 
| Name | Stanislaw von Kuropatwa | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 2147 | |
| Referenznummer | 2175 | |
| Personen-Kennung | I2313 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jan von Kuropatwa, geb. um 1390, gest. 1462 (Alter ~ 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Jadwiga N, geb. um 1430 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F864 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Barbara von Kobylanska, gest. um 1539 | |||||
| Kinder | 
 | |||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F863 | Familienblatt | Familientafel | ||||