

| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1827 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Waclaw Piwkowski, geb. 1901, Nabroze , gest. 1990, Hrubieszów (Alter 89 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F33 | Familienblatt | Familientafel |
| Mutter | Zofia Jaskórska | |
| Familien-Kennung | F520 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Danuta Krajewska | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F521 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Notizen | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |