

 1899 - 1978  (78 Jahre)
 1899 - 1978  (78 Jahre)
| Name | Edward Piwkowski | |
| Geboren | 1 Apr 1899 | Bialystok   | 
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 560 | |
| Gestorben | 2 Jan 1978 | Ustka   | 
| Personen-Kennung | I1518 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Michal Piwkowski, geb. 1869 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Marianna N | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F395 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Jadwiga Wojtkowska,   geb. 1899, Ciechanowiec  ,   gest. 28 Jan 1954, Ciechanowice  (Alter 55 Jahre) | |||||||||||
| Kinder | 
 | |||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F380 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||