

| Name | Aleksander Piwkowski | |
| Geboren | 24 Jan 1835 | Tuczepy, Lublin, Polen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Mechaniker(Schmiede) | |
| Referenznummer | 123 | |
| Gestorben | 24 MAI 1918 | Molodziatycze |
| Personen-Kennung | I1464 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Franciszek Piwko, geb. 1804, Wojstawic | |
| Beziehung | unknown | |
| Mutter | Agata z Niedzielska | |
| Beziehung | unknown | |
| Verheiratet | 25 Sep 1825 | Laszòw |
| Familien-Kennung | F202 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Monsiol, geb. 1861, Galicien , gest. 1940, Wojslawice (Alter 79 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F329 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | N. Kamforowska | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F673 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 3 | Antonia Sawicka, geb. 1842, Rybnica , gest. 7 OKT 1876, Perespie (Alter 34 Jahre) | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F693 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Notizen |
|