

| Name | Maria Piwkowska | |
| Geboren | 6 DEZ 1916 | Odessa |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1961 | Hrubieszow-Teresowka |
| Referenznummer | 142 | |
| Gestorben | 13 Jan 1997 | Warszawa |
| Personen-Kennung | I1400 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Julian Piwkowski, geb. 1875, Wolyn , gest. DEZ 1934, Koniuchy (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Franciszka Maria Lisiewicz, geb. 3 OKT 1875, Pukarzewie , gest. 5 Nov 1951, Schlesien (Alter 76 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Verheiratet | 19 MAI 1896 | Nabroz |
| Familien-Kennung | F760 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Wincenty Piwkowski, geb. 1906, gest. 1952, Zamosc (Alter 46 Jahre) | |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Familien-Kennung | F226 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Edmund Graduszynski, geb. 16 Nov 1908, Dubienka , gest. 28 Aug 1968, Warschau (Alter 59 Jahre) | |||||||||
| Verheiratet | 10 JULI 1938 | Kowel |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||||
| Familien-Kennung | F227 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Notizen |
|