

 1890 - 1982  (92 Jahre)
 1890 - 1982  (92 Jahre)
| Name | Jadwiga Piwkowska | |
| Geboren | 1890 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | 478 | |
| Gestorben | 1982 | Slupsk   | 
| Personen-Kennung | I1352 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski | 
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Adam Piwkowski,   geb. 1858,   gest. 1943, Hrubieszów  (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Karolina z Baranowska,   geb. 1863,   gest. 1943, Hrubieszów  (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F334 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | Wojciech Lonski, geb. 1889 | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||||
| Familien-Kennung | F348 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Notizen | 
 |