

| Name | Johann Piwko | |
| Geboren | um 1760 | Preußen |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Schuster | |
| Referenznummer | 4002 | |
| Gestorben | zwischen 1793 und 1795 | |
| Personen-Kennung | I1252 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Jakob Piwko, geb. zwischen 1720 und 1725, Preußen , gest. 1760 (Alter ~ 40 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F133 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||
| Familien-Kennung | F134 | Familienblatt | Familientafel | ||