

| Name | Mikolaj Pivec | |
| Geboren | um 1360 | Schlesien |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | 1869 | |
| Gestorben | um 1421 | Schlesien |
|
||
| Personen-Kennung | I1213 | Genealogischer Stammbaum der Familien Piwkowski |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |
| Vater | Otto Piwker, geb. 1325, Litauen , gest. 1385, Schlesien (Alter 60 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | N. Wendula | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F728 | Familienblatt | Familientafel |
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2022 | |||||
| Familien-Kennung | F105 | Familienblatt | Familientafel | ||||